안동본가국밥은 철저한 분석을 통해 합리적인 창업비용을 책정하고 있습니다.
항목 | 세부내역 | 금액 (만원) | |||
---|---|---|---|---|---|
1일 예상매출액 | 90 | 120 | 170 | 230 | |
월 예상매출 | 2,700 | 3,600 | 5,100 | 6,900 | |
매출원가 | 매출액대비 31.0% | 837 | 1,116 | 1,581 | 2,139 |
매출이익 | 1,863 | 2,484 | 3,519 | 4,761 | |
판매관리비 | 노무비 | 600 | 830 | 1,150 | 1,150 |
임대료 | 250 | 350 | 500 | 600 | |
공과금 | 150 | 250 | 300 | 400 | |
운영경비 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
경상이익 | 763 | 954 | 1,469 | 2,511 | |
투자금 회수기간 (개월) | 9.1 | 7.3 | 6.8 | 3.9 |
상기 손익분석은 1일 매출액 90~120만원은 7,000만원 투자 170~230만원은 10,000만원 투자 조건(점포임대보증금, 권리금은 반환 가능금액으로 제외)으로 산출하였으며 단순 참고용으로 활용하시기 바랍니다.